၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
| အေၾကာင္းအရာ | USSD Code |
|---|---|
| ေငြစစ္ရန္ | *124# |
| ေငြျဖည့္ရန္ | *123* Pin no # Dial |
| အျခားဖုန္းသို့ ဖုနး္ေဘကဒ္ျဖည့္ေပးလိုလွ်င္ | *123* မိမိေငြျဖည့္သြင္းေပးလုိေသာဖုန္းနံပါတ္ * ဂဏန္း ၁၆ လုံးပါေငြျဖည့္ PIN နံပါတ္ # Dial |
| မိမိဖုန္းေဘလ္အား အျခားဖုန္းသို့ လြဲေပးလိုလွ်င္ | *155* လႊဲေျပာင္းလုိေသာပမာဏ * လက္ခံမည့္သူ၏ဖုန္းနံပါတ္ # Dial |
| Call Me Back | *222*မိမိအားျပန္လည္ေခၚဆိုုေစလိုုသည္႔ဖုုန္းနံပါတ္# Dial |
| ဖုန္းနံပါတ္ စစ္ရန္ | *133*5# Dial |
| Call Centre | 234 |
| အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မွုကို ရယူရန္ | *133# |
| အျခားဖုနး္သို့ internet package လြဲေပးရန္ | *442# |
| Website | Ooredoo Myanmar |
| Voice & Video calls to Ooredoo Numbers | တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ |
| Voice calls to other numbers in Myanmar | တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၀ က်ပ္ |
| SMS to other numbers in Myanmar | တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၀ က်ပ္ |
| Pay as you Go Internet | Between 10pm and 6am: 6Ks per MB/ Between 6am to 10pm: 8Ks per MB |
Internet Package
| Packages | Validity | Price | To Subscribe |
|---|---|---|---|
| 150 MB | 1 Day | 400 ks | Dial *140# |
| 1.5GB | 7 Days | 2500 ks | Dial *140# |
| 1GB | 30 Days | 3000 ks | Dial *140# |
| 2GB | 30 Days | 5500 ks | Dial *140# |
| 4GB | 30 Days | 10000 ks | Dial *140# |
| 10GB | 30 Days | 19000 ks | Dial *140# |
| 40GB | 30 Days | 50000 ks | Dial *140# |
Unlimited Facebook Packs
| Packages | Validity | Price | To Subscribe |
|---|---|---|---|
| Daily Pack (1GB) | 24 Hours | 199 ks | Dial *140# |
| 7 Days Pack (1GB per day) | 7 Days | 999 ks | Dial *140# |
Night Pack
| Packages | Validity | Price | To Subscribe |
|---|---|---|---|
| One Night Internet Pack (250 MB) | 1 Night | 300 ks | Dial *140# |
| Weekly Night Internet Pack (1GB) | 7 Nights | 1000 ks | Dial *140# |
| Monthly Night Internet Pack (4GB) | 30 Night | 3000 ks | Dial *140# |
Night Pack အစီအစဥ္ကို ည ၁၁ နာရီမွာ မနက္ ၇ နာရီအတြင္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

EmoticonEmoticon